Notes de tall

Notes de tall 1a assignació PAU/CFGS

 

Titulació

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret 10,740 11,336 11,248 11,740 12,058 11,888 12,196
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 11,486 11,900 11,960 12,112 12,486 12,706 12,234
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades 5,000 5,590 6,756 6,284 8,944 12,438 11,266
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 10,570 10,904 10,811 10,922 11,374 11,652 11,308
Grau en Biologia Humana 12,062 12,072 11,976 11,898 12,350 12,320 12,366
Grau en Ciències Empresarials - Management 9,842 10,255 10,543 10,838 11,342 11,860 11,634
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 8,420 8,342 8,956 8,180 8,904 7,154 8,014
Grau en Comunicació Audiovisual 11,026 11,190 11,338 11,292 12,044 11,976 12,190
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 7,526 8,400 8,386 8,264 9,002 9,662 9,532
Grau en Dret 9,796 10,090 10,352 10,666 11,008 11,368 10,928
Grau en Economia 10,064 10,380 10,340 10,560 10,898 11,234 10,596
Grau en Enginyeria Biomèdica 11,938 11,926 12,002 12,085 12,570 12,430 12,630
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades   9,890 10,958 11,364 11,829 12,030 12,016
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 5,000 5,000 5,132 6,851 8,140 7,734 8,733
Grau en Enginyeria en Informàtica 7,468 8,150 8,518 9,064 9,798 9,966 10,352
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 6,882 6,616 7,320 7,843 9,142 8,854 8,182
Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M-UAB)  12,662 12,610 12,710 12,888 13,018 12,716 12,750
Grau en International Business Economics 12,084 12,446 12,250 12,436 12,778 13,039 12,733
Grau en Global Studies 12,070 12,350 12,674 12,272 12,660 12,138 11,946
Grau en Humanitats 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Llengües Aplicades 5,830 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Medicina 12,620 12,840 12,704 12,648 13,042 13,098 13,080
Grau en Periodisme 11,678 11,790 11,762 11,494 11,564 11,654 11,566
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 10,974 11,370 11,490 11,772 11,898 12,268 12,070
Grau en Relacions Laborals 5,948 6,040 6,052 6,408 7,034 7,536 7,678
Grau en Traducció i Interpretació (anglès) 6,939 7,470 7,500 5,000 6,558 8,206 5,000
Grau en Tecnologies Industrials i Analisi Econòmica (UPF-UPC)           12,548 12,504
Programa de Grau Obert UPF 11,284 11,690 11,645 11,543 12,082 12.072 11,639